Описание
Ремонт включает:
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Грунтование на один раз | м2 |
|
15 | 0 |
Проклейка швов армирующей сеткой | м.п. |
|
50 | 0 |
Оштукатуривание (толщина слоя до 10 мм.) | м2 |
|
250 | 0 |
Шпатлевание и шлифование | м2 |
|
265 | 0 |
Шпатлевание и шлифование (финишный слой) | м2 |
|
80 | 0 |
Грунтование руста | м2 |
|
3 | 0 |
Антисептирование руста | м2 |
|
3 | 0 |
Герметизация руста | м2 |
|
15 | 0 |
Штукатурка руста | м2 |
|
50 | 0 |
Забутовка отверстий (пена, вата, пенопласт, кирпич) | шт. |
|
130 | 0 |
Забутовка отверстий (штукатурная смесь) | шт. |
|
170 | 0 |
Гидроизоляция потолка | м2 |
|
35 | 0 |
Антисептирование потолка | м2 |
|
5 | 0 |
Оклейка обоями | м2 |
|
230 | 0 |
Окраска потолка на 1 раз | м2 |
|
50 | 0 |
Окраска маслянной краской, лаком | м2 |
|
250 | 0 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. |
|
90 | 0 |
Затирка швов потолочного плинтуса | м.п. |
|
20 | 0 |
Окраска потолочного плинтуса | м.п. |
|
20 | 0 |
Монтаж багета из полиуретана | м.п. |
|
180 | 0 |
Монтаж балок перекрытия | м.п. |
|
250 | 0 |
Антисептирование балок перекрытия | м.п. |
|
20 | 0 |
Монтаж чернового потолка | м2 |
|
280 | 0 |
Монтаж панелей (ПВХ, фанера, МДФ, ДСП, ДВП) | м2 |
|
120 | 0 |
Устройство каркаса | м2 |
|
180 | 0 |
Монтаж подвесного потолка с каркасом | м2 |
|
370 | 0 |
Монтаж подвесного потолка с каркасом (зеркальный) | м2 |
|
500 | 0 |
Монтаж потолка из алюминиевых реек с каркасом | м2 |
|
350 | 0 |
Облицовка вагонкой (дерево) | м2 |
|
570 | 0 |
Монтаж декоративной плитки (полимер) | м2 |
|
300 | 0 |
Затирка швов декоративной плитки | м2 |
|
70 | 0 |
Монтаж тепло-шумоизоляции (минвата, пенопласт) 1 слой | м2 |
|
50 | 0 |
Монтаж пароизоляции | м2 |
|
60 | 0 |
Устроиство криволинейных боковин из ГКЛ | м.п. |
|
390 | 0 |
Грунтование криволинейных боковин на 1 раз | м.п. |
|
7 | 0 |
Монтаж лепнины | м.п. |
|
130 | 0 |
Грунтование лепнины | м.п. |
|
10 | 0 |
Окраска лепнины | м.п. |
|
200 | 0 |
Нанесение декороативной штукатурки | м2 |
|
700 | 0 |
Монтаж керамической плитки | м2 |
|
700 | 0 |
Затирка швов керамической плитки | м2 |
|
170 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. |
|
125 | 0 |
Демонтаж декоративной плитки | м2 |
|
45 | 0 |
Демонтаж деревянного плинтуса | м.п. |
|
30 | 0 |
Демонтаж досок | м2 |
|
120 | 0 |
Демонтаж листового материала (ПВХ, фанера, МДФ, ДСП , ДВП, ОСП) | м2 |
|
120 | 0 |
Демонтаж натяжного полотна | м2 |
|
20 | 0 |
Демонтаж обоев | м2 |
|
90 | 0 |
Демонтаж полимерного плинтуса | м.п. |
|
20 | 0 |
Демонтаж шпатлевки | м2 |
|
250 | 0 |
Демонтаж штукатурки | м2 |
|
270 | 0 |
Демонтаж шумо-теплоизоляции (минвата, пенопласт) 1 слой | м2 |
|
3 | 0 |
Очистка от маслянной краски | м2 |
|
250 | 0 |
Очистка от побелки, водоэмульсионки | м2 |
|
230 | 0 |
Подготовка поверхности к штукатурно-молярным работам | м2 |
|
10 | 0 |
Разбивка потолочного руста | м.п. |
|
140 | 0 |
Разборка подвесного потолка | м2 |
|
165 | 0 |
Разборка потолка из ГКЛ | м2 |
|
230 | 0 |
Размытие мела | м2 |
|
100 | 0 |
Сверление отверстия (бетон) | шт. |
|
150 | 0 |
Сверление отверстия (дерево) | шт. |
|
80 | 0 |
Сверление отверстия (металл) | шт. |
|
200 | 0 |
Снятие окрашиваемого слоя шлифованием | м2 |
|
200 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Нанесение декоративной штукатурки | м2 |
|
550 | 0 |
Монтаж керамической плитки | м2 |
|
700 | 0 |
Затирка швов керамической плитки | м2 |
|
120 | 0 |
Облицовка стен мозайкой | м2 |
|
1400 | 0 |
Облицовка вагонкой | м2 |
|
300 | 0 |
Устройство каркаса (под фальшстену, перегородку ) | м2 |
|
150 | 0 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 |
|
800 | 0 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 |
|
1400 | 0 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 |
|
1400 | 0 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 |
|
800 | 0 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 |
|
40 | 0 |
Оклейка фотообоями | м2 |
|
240 | 0 |
Оклейка обоями | м2 |
|
220 | 0 |
Грунтование швов | м.п. |
|
3 | 0 |
Окраска (на 1 раз) | м2 |
|
50 | 0 |
Шпатлевание и шлифование | м2 |
|
210 | 0 |
Оштукатуривание | м2 |
|
200 | 0 |
Антисептирование стен | м2 |
|
15 | 0 |
Грунтование (на 1 раз) | м2 |
|
15 | 0 |
Гидроизоляция стен | м2 |
|
35 | 0 |
Монтаж фальшстены (ПВХ, МДФ, ДВП) | м2 |
|
250 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Затирка швов керамической плитки | м2 |
|
200 | 0 |
Демонтаж обоев | м2 |
|
70 | 0 |
Демонтаж штукатурки | м2 |
|
230 | 0 |
Демонтаж керамической плитки | м2 |
|
200 | 0 |
Расчистка швов керамической плитки | м2 |
|
120 | 0 |
Нанесение насечек на стену | м2 |
|
120 | 0 |
Очистка стен от водоэмульсионки, шпатлевки, побелки | м2 |
|
170 | 0 |
Подготовка поверхности к штукатурно-молярным работам (удаление бугров, капель , потеков) | м2 |
|
7 | 0 |
Очистка стен от маслянной краски, лака | м2 |
|
200 | 0 |
Демонтаж шумо-теплоизоляции (минвата, пенопласт) 1 слой | м2 |
|
3 | 0 |
Демонтаж панелей (ПВХ, фанера, МДФ, ДСП, ДВП, ГКЛ) | м2 |
|
110 | 0 |
Демонтаж фальшстены по металлокаркасу | м2 |
|
170 | 0 |
Демонтаж короба (ПВХ, фанера, МДФ, ДСП, ДВП, ГКЛ) по каркасу | м2 |
|
170 | 0 |
Демонтаж стен 1/2 кирпича | м2 |
|
300 | 0 |
Демонтаж стен в кирпич | м2 |
|
550 | 0 |
Демонтаж стен 1/2 блока | м2 |
|
250 | 0 |
Демонтаж стен (кирпич) | м.куб. |
|
1400 | 0 |
Демонтаж стен (пеноблок) | м.куб. |
|
1000 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Грунтование (на 1 раз) | м2 |
|
15 | 0 |
Гидроизоляция пола | м2 |
|
45 | 0 |
Устройство стяжки | м2 |
|
500 | 0 |
Финишное выравнивание (наливной пол) | м2 |
|
200 | 0 |
Монтаж керамической плитки | м2 |
|
800 | 0 |
Затирка швов кермической плитки | м2 |
|
120 | 0 |
Облицовка пола природным камнем | м2 |
|
1000 | 0 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 |
|
800 | 0 |
Облицовка пола мрамором | м2 |
|
800 | 0 |
Устройство подиума (дерево, фанера, ОСП) | м2 |
|
200 | 0 |
Устройство подиума (кирпич, пеноблок) | м2 |
|
280 | 0 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 |
|
40 | 0 |
Монтаж пароизоляции | м2 |
|
20 | 0 |
Укладка ламината (с подложкой) | м2 |
|
400 | 0 |
Настил линолиума, ковролина | м2 |
|
120 | 0 |
Проклейка швов (линолиум, ковролин) | м.п. |
|
50 | 0 |
Монтаж кварцвиниловой плитки | м2 |
|
700 | 0 |
Монтаж напольного плинтуса | м.п. |
|
100 | 0 |
Покраска пола (на один раз) | м2 |
|
130 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж деревянного пола | м2 |
|
200 | 0 |
Демонтаж ламината | м2 |
|
100 | 0 |
Демонтаж листовых материалов (ДВП, ДСП, ЦСП, фанера, ОСП) | м2 |
|
70 | 0 |
Демонтаж линолиума, кавролина | м2 |
|
60 | 0 |
Демонтаж плитки (кварцвиниловой, ПВХ) | м2 |
|
180 | 0 |
Демонтаж керамической плитки | м2 |
|
200 | 0 |
Расчистка швов керамической плитки | м2 |
|
120 | 0 |
Демонтаж бетонной стяжки | м2 |
|
350 | 0 |
Демонтаж плинтуса | м.п. |
|
20 | 0 |
Демонтаж шумо-теплоизоляции | м2 |
|
3 | 0 |
Демонтаж старой краски с деревянного пола | м2 |
|
250 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Монтаж дверного блока | шт. |
|
3200 | 0 |
Монтаж дверной коробки | шт. |
|
800 | 0 |
Монтаж порога | м.п. |
|
200 | 0 |
Распил и монтаж обналички | м.п. |
|
70 | 0 |
Распил и устоновка доборного элемента | м.п. |
|
70 | 0 |
Отпиливание дверного полотна | шт. |
|
400 | 0 |
Монтаж дверного полотна | шт. |
|
100 | 0 |
Установка дверного доводчика | шт. |
|
200 | 0 |
Установка фурнитуры (комплект) | шт. |
|
500 | 0 |
Установка металлической двери | шт. |
|
1500 | 0 |
Монтаж готовой арки | шт. |
|
800 | 0 |
Монтаж откосов из листовых материалов (ГКЛ, МДФ, ПВХ) | м2 |
|
250 | 0 |
Грунтование откосов | м2 |
|
12 | 0 |
Оштукатуривание откосов | м2 |
|
200 | 0 |
Шлифование откосов | м2 |
|
180 | 0 |
Окраска откосов | м2 |
|
40 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж дверного блока | шт. |
|
500 | 0 |
Демонтаж дверной коробки | шт. |
|
400 | 0 |
Демонтаж дверного полотна | шт. |
|
80 | 0 |
Демонтаж обналички | м.п. |
|
20 | 0 |
Демонтаж металлической двери | шт. |
|
1000 | 0 |
Очистка дверного блока от краски | шт. |
|
500 | 0 |
Демонтаж фурнитуры | шт. |
|
200 | 0 |
Демонтаж доборной планки | м.п. |
|
10 | 0 |
Очистка откосов от водоэмульсионки, шпатлевки | м2 |
|
200 | 0 |
Очистка откосов от маслянной краски, лака | м2 |
|
230 | 0 |
Демонтаж штукатурки с откосов | м2 |
|
220 | 0 |
Доверьте евроремонт вашего офиса нашим бригадам — сделаем качественно, недорого, с фиксированными сроками и гарантией. Мы ориентируемся на потребности клиентов, постоянно повышаем квалификацию сотрудников и качество обслуживания.
Описание
Спасибо!
C Вами свяжутся.